កោះអៅឡាយីងអាមេរិក SSL VPN ឥតគិតថ្លៃ
យើងមាន 0 កោះអៅឡាយីងអាមេរិក SSL ម៉ាស៊ីនបម្រើវីនភីពិតប្រាកដល្អបំផុត. នេះគឺជាបញ្ជី VPN ចុងក្រោយបំផុតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួយអ្នក.
| ឈ្មោះម៉ាស៊ីន | ប្រទេស | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.245.132.88 | រុស្ស៊ី | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 89.58.60.55 | អាល្លឺម៉ង់ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 184.22.50.117 | ថៃ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 58.124.35.92 | កូរ៉េខាងត្បូង | TCP: 1360 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1360 : vpn : vpn | ||
| 184.22.113.209 | ថៃ | TCP: UDP: | ||||
| 58.186.182.181 | វៀតណាម | TCP: 1249 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1249 : vpn : vpn | ||
| 211.253.113.1 | កូរ៉េខាងត្បូង | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 181.90.227.116 | អាហ្សង់ទីន | TCP: 1349 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1349 : vpn : vpn | ||
| 42.116.188.208 | វៀតណាម | TCP: 1329 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1329 : vpn : vpn | ||
| 218.46.255.158 | ជប៉ុន | TCP: 1555 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1555 : vpn : vpn | ||
| 86.62.14.37 | រុស្ស៊ី | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 5.3.236.9 | រុស្ស៊ី | TCP: 1535 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1535 : vpn : vpn | ||
| 180.196.101.213 | ជប៉ុន | TCP: 1270 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1270 : vpn : vpn | ||
| 188.24.6.213 | រូម៉ានី | TCP: 1339 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1339 : vpn : vpn | ||
| 183.176.18.114 | ជប៉ុន | TCP: 1284 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1284 : vpn : vpn | ||
| 210.255.255.145 | ជប៉ុន | TCP: 1417 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1417 : vpn : vpn | ||
| 221.168.156.156 | កូរ៉េខាងត្បូង | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 95.70.100.93 | រុស្ស៊ី | TCP: 1241 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1241 : vpn : vpn | ||
| 5.137.104.216 | រុស្ស៊ី | TCP: 1820 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1820 : vpn : vpn | ||
| 125.3.239.35 | ជប៉ុន | TCP: 1301 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1301 : vpn : vpn |
- 1