विनामूल्य व्हीपीएन
आपल्याकडे 2000 सर्वोत्तम खरोखर विनामूल्य व्हीपीएन सर्व्हर.
| यजमाननाम | देश | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.227.188.127 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 27.127.58.125 | जपान | TCP: 1610 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1610 : vpn : vpn | ||
| 84.22.214.15 | रशिया | TCP: 1692 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1692 : vpn : vpn | ||
| 2.61.172.37 | रशिया | TCP: 1843 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1843 : vpn : vpn | ||
| 5.143.101.179 | रशिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 27.126.24.114 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1803 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1803 : vpn : vpn | ||
| 95.26.76.61 | रशिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.228.186.224 | थायलंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 119.193.220.165 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 124.85.9.113 | जपान | TCP: 1976 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1976 : vpn : vpn | ||
| 211.229.28.206 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 45.144.53.243 | युनायटेड किंगडम | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 60.100.180.207 | जपान | TCP: 1876 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1876 : vpn : vpn | ||
| 27.139.121.103 | जपान | TCP: 1330 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1330 : vpn : vpn | ||
| 126.227.36.100 | जपान | TCP: 1372 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1372 : vpn : vpn | ||
| 110.35.152.67 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1692 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1692 : vpn : vpn | ||
| 112.166.101.246 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 169.212.19.153 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 121.169.208.77 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 46.53.254.120 | बेलारूस | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1