विनामूल्य व्हीपीएन
आपल्याकडे 2000 सर्वोत्तम खरोखर विनामूल्य व्हीपीएन सर्व्हर.
यजमाननाम | देश | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
---|---|---|---|---|---|---|
221.171.164.136 | जपान | TCP: 1769 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1769 : vpn : vpn | ||
59.11.115.118 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
221.144.212.189 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1739 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1739 : vpn : vpn | ||
45.70.60.205 | ब्राझिल | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
189.222.49.65 | मेक्सिको | TCP: 1510 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1510 : vpn : vpn | ||
184.22.23.176 | थायलंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
153.205.187.187 | जपान | TCP: UDP: | ||||
49.228.48.20 | थायलंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
49.228.108.51 | थायलंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
49.228.20.39 | थायलंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
73.162.12.89 | युनायटेड स्टेट्स | TCP: 1929 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1929 : vpn : vpn | ||
190.173.93.163 | अर्जेंटिना | TCP: 1399 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1399 : vpn : vpn | ||
67.161.101.231 | युनायटेड स्टेट्स | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
153.135.53.12 | जपान | TCP: 1807 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1807 : vpn : vpn | ||
180.21.182.54 | जपान | TCP: 1517 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1517 : vpn : vpn | ||
115.65.252.183 | जपान | TCP: 1332 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1332 : vpn : vpn | ||
1.53.96.38 | व्हिएतनाम | TCP: 1621 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1621 : vpn : vpn | ||
1.229.151.119 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1574 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1574 : vpn : vpn | ||
59.16.68.249 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
76.88.120.76 | युनायटेड स्टेट्स | TCP: 1964 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1964 : vpn : vpn |
- 1