विनामूल्य व्हीपीएन
आपल्याकडे 2000 सर्वोत्तम खरोखर विनामूल्य व्हीपीएन सर्व्हर.
| यजमाननाम | देश | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.5.74.107 | जपान | TCP: 1671 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1671 : vpn : vpn | ||
| 113.22.236.84 | व्हिएतनाम | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 175.202.102.97 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1531 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1531 : vpn : vpn | ||
| 171.4.228.142 | थायलंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 60.36.84.55 | जपान | TCP: 1642 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1642 : vpn : vpn | ||
| 121.169.234.31 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 185.64.210.48 | रशिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 95.24.26.99 | रशिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 184.22.78.21 | थायलंड | TCP: UDP: | ||||
| 220.124.194.55 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 37.112.84.22 | रशिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 176.102.31.102 | रशिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 37.104.60.217 | सौदी अरब | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 175.209.69.101 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 110.74.216.184 | कंबोडिया | TCP: 1974 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1974 : vpn : vpn | ||
| 184.22.105.204 | थायलंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 212.32.212.207 | रशिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 212.164.38.73 | रशिया | TCP: UDP: | ||||
| 217.178.253.120 | जपान | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 223.205.139.230 | थायलंड | TCP: 1862 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1862 : vpn : vpn |
- 1