i
Sine 450 i-Ecuador Iseva engcono kakhulu ye-vpn iseva.
| Igama lomkhosi | Izwe | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.211.43.136 | i-Ecuador | TCP: UDP: | ||||
| 181.196.13.69 | i-Ecuador | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 190.131.129.241 | i-Ecuador | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 186.46.16.110 | i-Ecuador | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 181.196.12.178 | i-Ecuador | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 191.99.33.106 | i-Ecuador | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 186.42.19.63 | i-Ecuador | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 186.42.19.72 | i-Ecuador | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 186.46.16.223 | i-Ecuador | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 190.131.140.200 | i-Ecuador | TCP: UDP: | ||||
| 191.99.19.168 | i-Ecuador | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 191.99.30.61 | i-Ecuador | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 191.99.33.10 | i-Ecuador | TCP: UDP: | ||||
| 191.99.73.80 | i-Ecuador | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 200.125.229.2 | i-Ecuador | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 181.211.42.125 | i-Ecuador | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 190.131.129.193 | i-Ecuador | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 157.100.89.74 | i-Ecuador | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 186.46.16.255 | i-Ecuador | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 191.99.9.39 | i-Ecuador | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1