நார்வே இலவச VPN
நாம் வேண்டும் 137 நார்வே சிறந்த இலவச VPN சேவையகம்.
| ஹோஸ்ட்பெயர் | நாடு | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.212.146.195 | நார்வே | TCP: 1236 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1236 : vpn : vpn | ||
| 46.9.6.155 | நார்வே | TCP: 1410 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1410 : vpn : vpn | ||
| 109.169.118.41 | நார்வே | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 213.113.220.71 | நார்வே | TCP: 1618 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1618 : vpn : vpn | ||
| 84.211.163.163 | நார்வே | TCP: 1896 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1896 : vpn : vpn | ||
| 82.148.172.34 | நார்வே | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 178.164.112.34 | நார்வே | TCP: 1432 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1432 : vpn : vpn | ||
| 83.243.86.103 | நார்வே | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 92.35.74.7 | நார்வே | TCP: 1231 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1231 : vpn : vpn | ||
| 84.49.196.174 | நார்வே | TCP: 1330 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1330 : vpn : vpn | ||
| 85.230.181.103 | நார்வே | TCP: 1689 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1689 : vpn : vpn | ||
| 193.90.175.177 | நார்வே | TCP: 1433 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1433 : vpn : vpn | ||
| 194.110.207.213 | நார்வே | TCP: 1808 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1808 : vpn : vpn | ||
| 95.34.197.188 | நார்வே | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 213.113.3.220 | நார்வே | TCP: 1961 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1961 : vpn : vpn | ||
| 85.164.83.114 | நார்வே | TCP: 1236 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1236 : vpn : vpn | ||
| 109.189.28.174 | நார்வே | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 85.230.60.74 | நார்வே | TCP: 1689 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1689 : vpn : vpn | ||
| 83.226.64.5 | நார்வே | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 85.252.85.204 | நார்வே | TCP: 1433 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1433 : vpn : vpn |
- 1