කොළොම්බියාව නොමිලේ VPN
අපිට තියනවා 722 කොළොම්බියාව හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.
| සත්කාරක නාමය | රට | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.81.100.17 | කොළොම්බියාව | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 190.250.87.110 | කොළොම්බියාව | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 190.108.78.114 | කොළොම්බියාව | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 177.255.29.23 | කොළොම්බියාව | TCP: 1688 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1688 : vpn : vpn | ||
| 190.108.79.184 | කොළොම්බියාව | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 186.98.243.233 | කොළොම්බියාව | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 190.248.207.10 | කොළොම්බියාව | TCP: 1634 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1634 : vpn : vpn | ||
| 190.250.57.238 | කොළොම්බියාව | TCP: 1777 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1777 : vpn : vpn | ||
| 190.108.76.144 | කොළොම්බියාව | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 190.108.76.126 | කොළොම්බියාව | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 190.108.76.182 | කොළොම්බියාව | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 190.108.76.158 | කොළොම්බියාව | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 186.86.52.174 | කොළොම්බියාව | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 179.33.159.100 | කොළොම්බියාව | TCP: 992 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 992 : vpn : vpn | ||
| 186.28.164.90 | කොළොම්බියාව | TCP: 1718 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1718 : vpn : vpn | ||
| 186.87.242.55 | කොළොම්බියාව | TCP: 1744 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1744 : vpn : vpn | ||
| 186.86.52.37 | කොළොම්බියාව | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 161.10.103.210 | කොළොම්බියාව | TCP: 443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | ||
| 181.59.148.109 | කොළොම්බියාව | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 161.10.119.62 | කොළොම්බියාව | TCP: 443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn |
- 1