सायप्रस विनामूल्य व्हीपीएन
आपल्याकडे 14 सायप्रस सर्वोत्तम खरोखर विनामूल्य व्हीपीएन सर्व्हर.
| यजमाननाम | देश | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.109.96.90 | सायप्रस | TCP: 1542 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1542 : vpn : vpn | ||
| 178.59.167.54 | सायप्रस | TCP: 1606 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1606 : vpn : vpn | ||
| 178.59.247.45 | सायप्रस | TCP: 1693 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1693 : vpn : vpn | ||
| 69.6.18.179 | सायप्रस | TCP: 1891 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1891 : vpn : vpn | ||
| 164.215.25.154 | सायप्रस | TCP: 1829 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1829 : vpn : vpn | ||
| 178.59.74.130 | सायप्रस | TCP: 1606 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1606 : vpn : vpn | ||
| 83.168.22.254 | सायप्रस | TCP: 1542 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1542 : vpn : vpn | ||
| 62.228.51.74 | सायप्रस | TCP: 1542 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1542 : vpn : vpn | ||
| 93.109.191.186 | सायप्रस | TCP: 1542 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1542 : vpn : vpn | ||
| 31.171.130.57 | सायप्रस | TCP: 1463 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1463 : vpn : vpn | ||
| 195.133.93.81 | सायप्रस | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 72.60.194.147 | सायप्रस | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 185.132.187.118 | सायप्रस | TCP: 1463 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1463 : vpn : vpn | ||
| 46.103.39.25 | सायप्रस | TCP: 1693 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1693 : vpn : vpn |
- 1