ຟິລິບປິນ Free VPN
ພວກເຮົາມີ 263 ຟິລິບປິນ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ VPN ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ສຸດ.
| Hostname | ປະເທດ | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.224.123.0 | ຟິລິບປິນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 136.158.116.255 | ຟິລິບປິນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 136.158.116.41 | ຟິລິບປິນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 138.84.73.212 | ຟິລິບປິນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 64.224.126.79 | ຟິລິບປິນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 120.29.110.7 | ຟິລິບປິນ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 136.158.116.226 | ຟິລິບປິນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 64.224.124.84 | ຟິລິບປິນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 64.224.123.248 | ຟິລິບປິນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 27.49.10.41 | ຟິລິບປິນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 203.177.99.52 | ຟິລິບປິນ | TCP: 1709 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1709 : vpn : vpn | ||
| 64.224.122.176 | ຟິລິບປິນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 64.224.127.104 | ຟິລິບປິນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 180.190.102.121 | ຟິລິບປິນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 64.224.131.70 | ຟິລິບປິນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 64.224.131.128 | ຟິລິບປິນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 64.224.123.167 | ຟິລິບປິນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 120.29.66.79 | ຟິລິບປິນ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 136.158.116.243 | ຟິລິບປິນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 64.224.128.223 | ຟິລິບປິນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1