ມາລີ L2TP/IPSec Free VPN
ພວກເຮົາມີ 0 ມາລີ L2TP/IPSec ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ VPN ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ VPN ຫລ້າສຸດແລະຂ້ອຍຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍທ່ານ.
| Hostname | ປະເທດ | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.94.253.7 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 1869 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1869 : vpn : vpn | ||
| 190.108.76.149 | ໂຄລົມເບຍ | TCP: UDP: | ||||
| 121.102.38.140 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 1477 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1477 : vpn : vpn | ||
| 121.154.47.91 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 58.186.110.202 | ຫວຽດນາມ | TCP: 1286 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1286 : vpn : vpn | ||
| 114.150.60.59 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 1252 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1252 : vpn : vpn | ||
| 14.42.181.174 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 77.34.77.158 | ຣັດເຊຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 223.204.230.84 | ໄທ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 136.169.235.49 | ຣັດເຊຍ | TCP: UDP: | ||||
| 46.42.150.250 | ຣັດເຊຍ | TCP: UDP: | ||||
| 108.41.100.73 | ສະຫະລັດ | TCP: 1571 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1571 : vpn : vpn | ||
| 212.32.208.160 | ຣັດເຊຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 104.28.161.42 | ສະຫະລັດ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 183.176.49.79 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 1451 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1451 : vpn : vpn | ||
| 42.119.235.162 | ຫວຽດນາມ | TCP: 1443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1443 : vpn : vpn | ||
| 59.89.3.75 | ອິນເດຍ | TCP: 992 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 992 : vpn : vpn | ||
| 210.178.111.182 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 77.79.144.41 | ຣັດເຊຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 115.88.185.214 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn |
- 1