ອິນເດຍ Free VPN
ພວກເຮົາມີ 2000 ອິນເດຍ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ VPN ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ສຸດ.
| Hostname | ປະເທດ | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.51.219.114 | ອິນເດຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 202.141.47.106 | ອິນເດຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.207.216.51 | ອິນເດຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.205.41.60 | ອິນເດຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.206.8.130 | ອິນເດຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.205.40.72 | ອິນເດຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.206.53.39 | ອິນເດຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 103.26.205.109 | ອິນເດຍ | TCP: UDP: | ||||
| 27.5.189.101 | ອິນເດຍ | TCP: 1612 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1612 : vpn : vpn | ||
| 45.118.105.125 | ອິນເດຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.204.191.72 | ອິນເດຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.205.34.44 | ອິນເດຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 43.225.165.33 | ອິນເດຍ | TCP: UDP: | ||||
| 103.174.253.219 | ອິນເດຍ | TCP: 1993 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1993 : vpn : vpn | ||
| 124.123.161.40 | ອິນເດຍ | TCP: UDP: | ||||
| 117.245.15.141 | ອິນເດຍ | TCP: 992 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 992 : vpn : vpn | ||
| 49.204.142.71 | ອິນເດຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 103.155.222.109 | ອິນເດຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 183.82.239.96 | ອິນເດຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 103.155.222.112 | ອິນເດຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1