មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) VPN ឥតគិតថ្លៃ
យើងមាន 77 មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) ម៉ាស៊ីនបម្រើវីនភីពិតប្រាកដល្អបំផុត.
| ឈ្មោះម៉ាស៊ីន | ប្រទេស | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.31.93.143 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | ||||
| 45.125.4.69 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 121.54.164.3 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 203.31.93.246 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 202.157.191.106 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 45.125.4.39 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 121.54.164.7 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 103.156.154.242 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 185.205.142.44 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 154.84.165.236 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 203.31.93.21 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 59.153.90.42 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 154.84.165.120 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 103.156.154.208 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 103.25.76.150 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 103.81.115.22 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 103.81.113.23 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 103.25.76.159 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 103.81.113.39 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 103.81.113.56 | មីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1