ចិន VPN ឥតគិតថ្លៃ
យើងមាន 1148 ចិន ម៉ាស៊ីនបម្រើវីនភីពិតប្រាកដល្អបំផុត.
| ឈ្មោះម៉ាស៊ីន | ប្រទេស | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.213.7.208 | ចិន | TCP: UDP: | ||||
| 39.129.88.95 | ចិន | TCP: 992 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 992 : vpn : vpn | ||
| 47.76.227.134 | ចិន | TCP: 1354 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1354 : vpn : vpn | ||
| 219.147.27.214 | ចិន | TCP: 5555 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 5555 : vpn : vpn | ||
| 14.213.7.181 | ចិន | TCP: UDP: | ||||
| 14.212.62.51 | ចិន | TCP: UDP: | ||||
| 113.116.158.219 | ចិន | TCP: UDP: | ||||
| 14.21.129.107 | ចិន | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 113.87.89.10 | ចិន | TCP: UDP: | ||||
| 43.156.246.113 | ចិន | TCP: 443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | ||
| 115.209.141.172 | ចិន | TCP: UDP: | ||||
| 113.88.133.213 | ចិន | TCP: UDP: | ||||
| 116.30.192.30 | ចិន | TCP: UDP: | ||||
| 14.213.7.216 | ចិន | TCP: UDP: | ||||
| 14.213.13.4 | ចិន | TCP: UDP: | ||||
| 106.40.148.75 | ចិន | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 14.212.102.12 | ចិន | TCP: UDP: | ||||
| 27.44.218.4 | ចិន | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 113.116.50.192 | ចិន | TCP: UDP: | ||||
| 14.213.17.9 | ចិន | TCP: UDP: |
- 1