カンボジア 無料VPN
我々は持っています 247 カンボジア 最高の本当に無料のVPNサーバー.
| ホスト名 | 国 | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.156.1.47 | カンボジア | TCP: 1560 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1560 : vpn : vpn | ||
| 221.120.162.10 | カンボジア | TCP: 1605 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1605 : vpn : vpn | ||
| 124.248.181.86 | カンボジア | TCP: 1282 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1282 : vpn : vpn | ||
| 110.74.206.246 | カンボジア | TCP: 1217 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1217 : vpn : vpn | ||
| 203.95.197.95 | カンボジア | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 58.97.192.211 | カンボジア | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 110.74.216.184 | カンボジア | TCP: 1974 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1974 : vpn : vpn | ||
| 58.97.194.141 | カンボジア | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 103.118.45.246 | カンボジア | TCP: 1872 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1872 : vpn : vpn | ||
| 36.37.133.68 | カンボジア | TCP: 1824 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1824 : vpn : vpn | ||
| 27.96.86.216 | カンボジア | TCP: 1416 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1416 : vpn : vpn | ||
| 49.156.1.12 | カンボジア | TCP: 1974 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1974 : vpn : vpn | ||
| 49.156.1.58 | カンボジア | TCP: 1974 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1974 : vpn : vpn | ||
| 84.233.240.9 | カンボジア | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 36.37.134.190 | カンボジア | TCP: 1642 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1642 : vpn : vpn | ||
| 110.74.216.248 | カンボジア | TCP: 1974 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1974 : vpn : vpn | ||
| 103.239.53.252 | カンボジア | TCP: 1209 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1209 : vpn : vpn | ||
| 58.97.194.203 | カンボジア | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 119.82.254.66 | カンボジア | TCP: 1735 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1735 : vpn : vpn | ||
| 84.233.240.6 | カンボジア | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1