पोलैंड मुफ्त वीपीएन
हमारे पास है 344 पोलैंड वास्तव में सर्वश्रेष्ठ वीपीएन सर्वर.
| होस्ट का नाम | देश | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.119.75.206 | पोलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.236.4.214 | पोलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 89.64.14.56 | पोलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 89.64.2.217 | पोलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 185.238.123.43 | पोलैंड | TCP: 1410 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1410 : vpn : vpn | ||
| 91.218.200.31 | पोलैंड | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 217.119.74.254 | पोलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 89.64.2.212 | पोलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 217.119.64.178 | पोलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 83.6.200.159 | पोलैंड | TCP: 1786 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1786 : vpn : vpn | ||
| 79.191.245.80 | पोलैंड | TCP: 1786 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1786 : vpn : vpn | ||
| 77.236.5.34 | पोलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 79.191.69.105 | पोलैंड | TCP: 1786 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1786 : vpn : vpn | ||
| 79.191.33.247 | पोलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.236.5.59 | पोलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 213.134.176.101 | पोलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 82.139.27.214 | पोलैंड | TCP: 1701 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1701 : vpn : vpn | ||
| 79.191.228.139 | पोलैंड | TCP: 1786 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1786 : vpn : vpn | ||
| 83.24.152.52 | पोलैंड | TCP: 1382 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1382 : vpn : vpn | ||
| 37.209.148.234 | पोलैंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1