Quirguicistán VPN gratuíta
Temos 26 Quirguicistán Mellor servidor vpn realmente gratuíto.
| Nome do servidor | País | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.181.245.182 | Quirguicistán | TCP: 1514 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1514 : vpn : vpn | ||
| 46.251.197.30 | Quirguicistán | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 89.237.194.44 | Quirguicistán | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.251.197.152 | Quirguicistán | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 212.241.20.142 | Quirguicistán | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 212.241.20.100 | Quirguicistán | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.251.197.12 | Quirguicistán | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 212.97.4.134 | Quirguicistán | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 81.85.74.89 | Quirguicistán | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.95.56.241 | Quirguicistán | TCP: 1832 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1832 : vpn : vpn | ||
| 185.66.252.37 | Quirguicistán | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.251.197.117 | Quirguicistán | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.251.197.119 | Quirguicistán | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.251.197.108 | Quirguicistán | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.95.61.186 | Quirguicistán | TCP: 1832 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1832 : vpn : vpn | ||
| 89.237.230.147 | Quirguicistán | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 212.241.20.105 | Quirguicistán | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.251.197.136 | Quirguicistán | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 31.192.255.15 | Quirguicistán | TCP: 1832 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1832 : vpn : vpn | ||
| 212.241.20.6 | Quirguicistán | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1