Alxeria VPN gratuíta
Temos 2000 Alxeria Mellor servidor vpn realmente gratuíto.
| Nome do servidor | País | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.99.70.129 | Alxeria | TCP: 1399 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1399 : vpn : vpn | ||
| 41.96.173.59 | Alxeria | TCP: 1399 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1399 : vpn : vpn | ||
| 41.99.70.42 | Alxeria | TCP: 1399 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1399 : vpn : vpn | ||
| 41.102.5.199 | Alxeria | TCP: 1489 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1489 : vpn : vpn | ||
| 41.103.226.112 | Alxeria | TCP: 1399 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1399 : vpn : vpn | ||
| 41.99.65.65 | Alxeria | TCP: 1399 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1399 : vpn : vpn | ||
| 41.102.252.115 | Alxeria | TCP: 1489 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1489 : vpn : vpn | ||
| 41.96.114.82 | Alxeria | TCP: 1399 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1399 : vpn : vpn | ||
| 154.249.100.154 | Alxeria | TCP: 1489 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1489 : vpn : vpn | ||
| 197.140.142.46 | Alxeria | TCP: 1746 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1746 : vpn : vpn | ||
| 41.96.153.26 | Alxeria | TCP: 1399 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1399 : vpn : vpn | ||
| 41.99.15.60 | Alxeria | TCP: 1399 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1399 : vpn : vpn | ||
| 41.99.103.217 | Alxeria | TCP: 1399 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1399 : vpn : vpn | ||
| 41.96.242.55 | Alxeria | TCP: 1399 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1399 : vpn : vpn | ||
| 41.99.126.245 | Alxeria | TCP: 1399 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1399 : vpn : vpn | ||
| 154.242.44.232 | Alxeria | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 41.98.11.31 | Alxeria | TCP: 1399 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1399 : vpn : vpn | ||
| 154.242.49.16 | Alxeria | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 41.98.250.194 | Alxeria | TCP: 1399 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1399 : vpn : vpn | ||
| 41.99.22.188 | Alxeria | TCP: 1399 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1399 : vpn : vpn |
- 1