Venezuelo Senpaga VPN
Ni havas 2000 Venezuelo Plej bona senpaga vpn-servilo.
| Gastigna nomo | Lando | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.198.56.5 | Venezuelo | TCP: UDP: | ||||
| 38.166.24.210 | Venezuelo | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 190.207.114.114 | Venezuelo | TCP: 1660 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1660 : vpn : vpn | ||
| 156.236.157.201 | Venezuelo | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 156.231.255.0 | Venezuelo | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 38.166.76.178 | Venezuelo | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 38.166.16.95 | Venezuelo | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 156.236.176.114 | Venezuelo | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 156.236.153.135 | Venezuelo | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 156.236.141.134 | Venezuelo | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 38.25.254.63 | Venezuelo | TCP: 1231 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1231 : vpn : vpn | ||
| 38.166.54.129 | Venezuelo | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 38.166.4.210 | Venezuelo | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 38.166.72.184 | Venezuelo | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 38.166.110.176 | Venezuelo | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 156.231.233.95 | Venezuelo | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 190.72.63.221 | Venezuelo | TCP: 1853 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1853 : vpn : vpn | ||
| 38.25.215.172 | Venezuelo | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 38.166.41.239 | Venezuelo | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 38.166.21.226 | Venezuelo | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1