Índia VPN gratuïta
Tenim 2000 Índia Millor servidor vpn realment gratuït.
| Nom de l'amfitrió | País | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.155.222.109 | Índia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.204.191.72 | Índia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.205.34.44 | Índia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 106.51.219.114 | Índia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.205.40.72 | Índia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.205.41.60 | Índia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 43.225.165.33 | Índia | TCP: UDP: | ||||
| 202.141.47.106 | Índia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 183.82.239.96 | Índia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 103.155.222.112 | Índia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 124.123.161.40 | Índia | TCP: UDP: | ||||
| 49.206.53.39 | Índia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 45.118.105.125 | Índia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.206.8.130 | Índia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 27.5.189.101 | Índia | TCP: 1612 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1612 : vpn : vpn | ||
| 103.174.253.219 | Índia | TCP: 1993 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1993 : vpn : vpn | ||
| 103.26.205.109 | Índia | TCP: UDP: | ||||
| 117.245.15.141 | Índia | TCP: 992 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 992 : vpn : vpn | ||
| 49.207.216.51 | Índia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.204.142.71 | Índia | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1