Босна и Херцеговина Безплатна VPN
Ние имаме 151 Босна и Херцеговина Най-добър безплатен сървър за VPN.
| Име на хост | Държава | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.111.208.197 | Босна и Херцеговина | TCP: 1279 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1279 : vpn : vpn | ||
| 109.175.106.66 | Босна и Херцеговина | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 185.38.147.181 | Босна и Херцеговина | TCP: 1916 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1916 : vpn : vpn | ||
| 188.124.200.24 | Босна и Херцеговина | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 109.175.100.51 | Босна и Херцеговина | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.221.10.9 | Босна и Херцеговина | TCP: 1737 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1737 : vpn : vpn | ||
| 178.236.81.62 | Босна и Херцеговина | TCP: 1641 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1641 : vpn : vpn | ||
| 37.203.75.241 | Босна и Херцеговина | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 5.43.76.70 | Босна и Херцеговина | TCP: 1922 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1922 : vpn : vpn | ||
| 109.175.99.167 | Босна и Херцеговина | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 5.43.125.123 | Босна и Херцеговина | TCP: 1508 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1508 : vpn : vpn | ||
| 87.247.136.247 | Босна и Херцеговина | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 185.164.32.132 | Босна и Херцеговина | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.78.211.198 | Босна и Херцеговина | TCP: 1870 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1870 : vpn : vpn | ||
| 77.77.226.203 | Босна и Херцеговина | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 77.77.222.35 | Босна и Херцеговина | TCP: UDP: | ||||
| 31.185.120.60 | Босна и Херцеговина | TCP: 1414 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1414 : vpn : vpn | ||
| 109.175.98.131 | Босна и Херцеговина | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 62.113.27.168 | Босна и Херцеговина | TCP: 1714 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1714 : vpn : vpn | ||
| 31.223.151.145 | Босна и Херцеговина | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1