i
Sine 2000 i-Venezuela SSL Iseva engcono kakhulu ye-vpn iseva.
| Igama lomkhosi | Izwe | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.166.4.210 | i-Venezuela | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 38.25.215.172 | i-Venezuela | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 156.236.176.114 | i-Venezuela | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 38.166.72.184 | i-Venezuela | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 38.166.110.176 | i-Venezuela | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 38.166.76.178 | i-Venezuela | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 190.207.114.114 | i-Venezuela | TCP: 1660 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1660 : vpn : vpn | ||
| 156.236.141.134 | i-Venezuela | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 38.166.24.210 | i-Venezuela | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 38.25.254.63 | i-Venezuela | TCP: 1231 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1231 : vpn : vpn | ||
| 156.236.153.135 | i-Venezuela | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 156.231.233.95 | i-Venezuela | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 38.166.16.95 | i-Venezuela | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 38.166.21.226 | i-Venezuela | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 38.166.54.129 | i-Venezuela | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 38.166.41.239 | i-Venezuela | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 156.231.255.0 | i-Venezuela | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 190.72.63.221 | i-Venezuela | TCP: 1853 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1853 : vpn : vpn | ||
| 156.236.157.201 | i-Venezuela | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 45.198.56.5 | i-Venezuela | TCP: UDP: |
- 1