i
Sine 0 i-Svalbard ne-Jan Mayen SSL Iseva engcono kakhulu ye-vpn iseva. Nansi uhlu lwamuva lwe-VPN futhi ngithemba ukukusiza.
| Igama lomkhosi | Izwe | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.71.253.114 | i-Japan | TCP: 1953 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1953 : vpn : vpn | ||
| 221.158.80.164 | i-South Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 42.118.3.1 | i-Vietnam | TCP: 1665 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1665 : vpn : vpn | ||
| 110.163.139.79 | i-Japan | TCP: 1194 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 1194 : vpn : vpn | |
| 184.22.21.204 | i-Thailand | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 148.153.139.24 | i-United States | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 114.164.206.13 | i-Japan | TCP: 1744 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1744 : vpn : vpn | ||
| 150.147.102.217 | i-Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 37.113.176.111 | i-Russia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 183.176.18.114 | i-Japan | TCP: 1284 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1284 : vpn : vpn | ||
| 188.243.182.154 | i-Russia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 5.16.105.118 | i-Russia | TCP: 1607 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1607 : vpn : vpn | ||
| 42.118.114.130 | i-Vietnam | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 126.187.56.51 | i-Japan | TCP: 1660 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1660 : vpn : vpn | ||
| 69.165.229.131 | i-Canada | TCP: 1920 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1920 : vpn : vpn | ||
| 42.116.188.208 | i-Vietnam | TCP: 1901 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1901 : vpn : vpn | ||
| 126.15.9.179 | i-Japan | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 187.245.103.91 | i-Mexico | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 31.131.74.230 | i-Russia | TCP: UDP: | ||||
| 5.143.80.178 | i-Russia | TCP: 1366 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1366 : vpn : vpn |
- 1