คีร์กีซสถาน OPEN VPN ฟรี
เรามี 26 คีร์กีซสถาน OPEN เซิร์ฟเวอร์ VPN ที่ดีที่สุดฟรี.
| ชื่อโฮสต์ | ประเทศ | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.237.194.44 | คีร์กีซสถาน | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.251.197.119 | คีร์กีซสถาน | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.251.197.117 | คีร์กีซสถาน | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.251.197.108 | คีร์กีซสถาน | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 212.241.20.100 | คีร์กีซสถาน | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 31.192.255.15 | คีร์กีซสถาน | TCP: 1832 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1832 : vpn : vpn | ||
| 46.251.197.30 | คีร์กีซสถาน | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 212.241.20.142 | คีร์กีซสถาน | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.251.197.136 | คีร์กีซสถาน | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 212.241.20.105 | คีร์กีซสถาน | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.95.56.241 | คีร์กีซสถาน | TCP: 1832 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1832 : vpn : vpn | ||
| 212.241.20.6 | คีร์กีซสถาน | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 89.237.230.147 | คีร์กีซสถาน | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.251.197.152 | คีร์กีซสถาน | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 185.66.252.37 | คีร์กีซสถาน | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 212.97.4.134 | คีร์กีซสถาน | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.95.61.186 | คีร์กีซสถาน | TCP: 1832 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1832 : vpn : vpn | ||
| 158.181.245.182 | คีร์กีซสถาน | TCP: 1514 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1514 : vpn : vpn | ||
| 46.251.197.12 | คีร์กีซสถาน | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 81.85.74.89 | คีร์กีซสถาน | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1