บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา SSL VPN ฟรี
เรามี 128 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา SSL เซิร์ฟเวอร์ VPN ที่ดีที่สุดฟรี.
| ชื่อโฮสต์ | ประเทศ | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.236.81.62 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: 1641 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1641 : vpn : vpn | ||
| 77.78.211.198 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: 1870 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1870 : vpn : vpn | ||
| 185.164.32.132 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 109.175.99.167 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 188.124.200.24 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 77.77.226.203 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 37.203.75.241 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 31.176.146.221 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.221.10.9 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: 1737 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1737 : vpn : vpn | ||
| 5.43.76.70 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: 1922 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1922 : vpn : vpn | ||
| 62.113.27.168 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: 1714 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1714 : vpn : vpn | ||
| 77.77.222.35 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: UDP: | ||||
| 89.111.208.197 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: 1279 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1279 : vpn : vpn | ||
| 185.38.147.181 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: 1916 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1916 : vpn : vpn | ||
| 109.175.106.66 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 31.185.120.60 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: 1414 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1414 : vpn : vpn | ||
| 109.175.100.51 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 5.43.125.123 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: 1508 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1508 : vpn : vpn | ||
| 95.156.159.105 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: 1241 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1241 : vpn : vpn | ||
| 87.247.136.247 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1