సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ ఉచిత VPN
మేము కలిగి 0 సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ ఉత్తమ నిజంగా ఉచిత VPN సర్వర్. ఇక్కడ తాజా VPN జాబితా మరియు నేను మీకు సహాయం చేస్తానని ఆశిస్తున్నాను.
| హోస్టునామము | దేశం | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.22.40.101 | థాయిలాండ్ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 121.136.210.169 | దక్షిణ కొరియా | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 211.248.84.121 | దక్షిణ కొరియా | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 212.164.179.104 | రష్యా | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 5.206.56.139 | రష్యా | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 119.241.167.58 | జపాన్ | TCP: 1976 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1976 : vpn : vpn | ||
| 210.113.116.24 | దక్షిణ కొరియా | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 59.23.72.206 | దక్షిణ కొరియా | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 220.79.83.37 | దక్షిణ కొరియా | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 184.82.185.113 | థాయిలాండ్ | TCP: UDP: | ||||
| 184.22.67.39 | థాయిలాండ్ | TCP: UDP: | ||||
| 210.178.61.160 | దక్షిణ కొరియా | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 220.124.16.137 | దక్షిణ కొరియా | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 212.164.65.14 | రష్యా | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 42.112.147.117 | వియత్నాం | TCP: 1331 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1331 : vpn : vpn | ||
| 183.80.231.135 | వియత్నాం | TCP: 1800 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1800 : vpn : vpn | ||
| 182.8.194.141 | ఇండోనేషియా | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 171.5.37.154 | థాయిలాండ్ | TCP: 1571 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1571 : vpn : vpn | ||
| 112.172.118.206 | దక్షిణ కొరియా | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 171.7.56.88 | థాయిలాండ్ | TCP: 1359 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1359 : vpn : vpn |
- 1