బురుండి OPEN ఉచిత VPN
మేము కలిగి 0 బురుండి OPEN ఉత్తమ నిజంగా ఉచిత VPN సర్వర్. ఇక్కడ తాజా VPN జాబితా మరియు నేను మీకు సహాయం చేస్తానని ఆశిస్తున్నాను.
| హోస్టునామము | దేశం | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.64.96.134 | జపాన్ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 171.5.218.10 | థాయిలాండ్ | TCP: UDP: | ||||
| 59.26.254.80 | దక్షిణ కొరియా | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 60.145.3.152 | జపాన్ | TCP: 1561 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1561 : vpn : vpn | ||
| 27.2.12.143 | వియత్నాం | TCP: 1388 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1388 : vpn : vpn | ||
| 184.22.78.20 | థాయిలాండ్ | TCP: UDP: | ||||
| 121.184.220.138 | దక్షిణ కొరియా | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 185.153.95.196 | రష్యా | TCP: 1621 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1621 : vpn : vpn | ||
| 183.176.165.24 | జపాన్ | TCP: 1654 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1654 : vpn : vpn | ||
| 59.9.81.98 | దక్షిణ కొరియా | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 59.28.153.56 | దక్షిణ కొరియా | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 184.22.255.169 | థాయిలాండ్ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 217.178.236.222 | జపాన్ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 138.64.102.200 | జపాన్ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 180.15.26.112 | జపాన్ | TCP: 1872 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1872 : vpn : vpn | ||
| 182.232.90.112 | థాయిలాండ్ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 178.76.224.70 | రష్యా | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 118.36.136.50 | దక్షిణ కొరియా | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 217.178.199.19 | జపాన్ | TCP: UDP: | ||||
| 14.42.61.181 | దక్షిణ కొరియా | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn |
- 1