Visiwa vya Virgin vya Uingereza PPTP VPN ya bure
Tuna 0 Visiwa vya Virgin vya Uingereza PPTP Best server bure vpn. Hapa ni orodha ya karibuni ya VPN na natumaini kukusaidia.
| Jina la majina | Nchi | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.244.192.77 | Urusi | TCP: 1681 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1681 : vpn : vpn | ||
| 211.248.208.125 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 115.86.44.62 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 49.228.31.206 | Tailandi | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 112.161.62.37 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 171.4.220.180 | Tailandi | TCP: UDP: | ||||
| 106.159.106.74 | Japani | TCP: 1949 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1949 : vpn : vpn | ||
| 221.161.33.181 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 59.16.163.114 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 184.22.100.64 | Tailandi | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 223.207.231.38 | Tailandi | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 220.117.37.19 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 115.22.148.181 | Korea Kusini | TCP: 1702 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1702 : vpn : vpn | ||
| 46.183.128.153 | Urusi | TCP: 1857 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1857 : vpn : vpn | ||
| 178.67.15.160 | Urusi | TCP: 1986 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1986 : vpn : vpn | ||
| 121.141.32.33 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 212.164.178.181 | Urusi | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 60.157.103.7 | Japani | TCP: 1779 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1779 : vpn : vpn | ||
| 46.216.54.12 | Belarusi | TCP: 1735 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1735 : vpn : vpn | ||
| 125.137.127.3 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn |
- 1