Grinlandi SSL VPN ya bure
Tuna 0 Grinlandi SSL Best server bure vpn. Hapa ni orodha ya karibuni ya VPN na natumaini kukusaidia.
| Jina la majina | Nchi | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.102.134.234 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 95.79.87.206 | Urusi | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 118.13.243.194 | Japani | TCP: 1556 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1556 : vpn : vpn | ||
| 95.26.211.102 | Urusi | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 124.18.175.15 | Japani | TCP: 1892 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1892 : vpn : vpn | ||
| 211.226.255.80 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 49.49.251.102 | Tailandi | TCP: UDP: | ||||
| 180.199.56.23 | Japani | TCP: 1994 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1994 : vpn : vpn | ||
| 124.188.69.34 | Australia | TCP: 1785 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1785 : vpn : vpn | ||
| 58.136.192.79 | Tailandi | TCP: 1281 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1281 : vpn : vpn | ||
| 42.118.116.239 | Vietnam | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.82.87.206 | Urusi | TCP: 1701 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1701 : vpn : vpn | ||
| 218.156.31.54 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 118.17.94.73 | Japani | TCP: 1866 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1866 : vpn : vpn | ||
| 213.129.56.201 | Urusi | TCP: UDP: | ||||
| 118.70.192.102 | Vietnam | TCP: UDP: | ||||
| 220.116.125.74 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 1.54.79.53 | Vietnam | TCP: UDP: | ||||
| 92.124.161.32 | Urusi | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 180.15.28.176 | Japani | TCP: 1872 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1872 : vpn : vpn |
- 1