Jamhuri ya Afrika ya Kati SSL VPN ya bure
Tuna 0 Jamhuri ya Afrika ya Kati SSL Best server bure vpn. Hapa ni orodha ya karibuni ya VPN na natumaini kukusaidia.
| Jina la majina | Nchi | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.165.42.250 | Indonesia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 58.136.61.84 | Tailandi | TCP: 1469 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1469 : vpn : vpn | ||
| 112.164.237.75 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 201.62.61.127 | Brazili | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 180.27.27.30 | Japani | TCP: 1573 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1573 : vpn : vpn | ||
| 61.80.96.186 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 153.174.247.89 | Japani | TCP: 1311 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1311 : vpn : vpn | ||
| 59.10.145.240 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 14.52.19.81 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 210.204.195.19 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 116.33.23.224 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 220.123.235.93 | Korea Kusini | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 47.149.28.182 | Marekani | TCP: 1287 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1287 : vpn : vpn | ||
| 106.73.135.160 | Japani | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 42.115.236.127 | Vietnam | TCP: 1636 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1636 : vpn : vpn | ||
| 130.62.14.100 | Japani | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 126.187.73.53 | Japani | TCP: 1682 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1682 : vpn : vpn | ||
| 223.132.56.96 | Japani | TCP: 1453 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1453 : vpn : vpn | ||
| 180.64.75.193 | Korea Kusini | TCP: 1486 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1486 : vpn : vpn | ||
| 109.63.236.138 | Urusi | TCP: 1784 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1784 : vpn : vpn |
- 1