Fiji L2TP/IPSec VPN lacag la'aan ah
Waxaan haynaa 0 Fiji L2TP/IPSec Nidaamka ugu fiican oo xor ah oo vpn ah. Halkan waa liiska ugu dambeeyay ee VPN waxaana rajeynayaa inaan ku caawiyo.
| Magaca Masruufka | Dalka | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.185.148.33 | Ruush | TCP: 1853 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1853 : vpn : vpn | ||
| 49.49.223.44 | Taylaand | TCP: UDP: | ||||
| 119.173.41.65 | Jabaan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.228.86.173 | Taylaand | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 175.196.231.148 | Kuuriyada Koonfureed | TCP: 1296 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1296 : vpn : vpn | ||
| 133.106.51.182 | Jabaan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 42.119.246.234 | Fiyetnaam | TCP: 1474 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1474 : vpn : vpn | ||
| 211.114.206.201 | Kuuriyada Koonfureed | TCP: 1322 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1322 : vpn : vpn | ||
| 175.207.202.188 | Kuuriyada Koonfureed | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 5.34.221.224 | Hong Kong SAR China | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 121.174.223.229 | Kuuriyada Koonfureed | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 220.124.244.178 | Kuuriyada Koonfureed | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 180.15.26.112 | Jabaan | TCP: 1872 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1872 : vpn : vpn | ||
| 42.118.116.232 | Fiyetnaam | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 210.179.240.4 | Kuuriyada Koonfureed | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 121.158.213.205 | Kuuriyada Koonfureed | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 118.32.168.232 | Kuuriyada Koonfureed | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 220.126.31.51 | Kuuriyada Koonfureed | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 49.48.132.176 | Taylaand | TCP: 1447 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1447 : vpn : vpn | ||
| 1.52.214.166 | Fiyetnaam | TCP: 1892 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1892 : vpn : vpn |
- 1