Zvitsuwa zveCape Verde L2TP/IPSec Free VPN
Tine 0 Zvitsuwa zveCape Verde L2TP/IPSec Best chakanakidza vpn seva. Heino ichangobva kuwanikwa yeVPN uye ndinotarisira kukubatsira.
| Hostname | Nyika | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.213.101.129 | Japan | TCP: 1346 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1346 : vpn : vpn | ||
| 119.172.135.213 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 118.17.94.73 | Japan | TCP: 1866 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1866 : vpn : vpn | ||
| 219.104.164.68 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 184.22.167.192 | Thailand | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.48.61.102 | Thailand | TCP: 1518 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1518 : vpn : vpn | ||
| 121.145.93.216 | Korea, South | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 183.180.185.15 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 138.64.85.109 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 184.22.110.203 | Thailand | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 115.40.152.135 | Korea, South | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 123.1.29.85 | Japan | TCP: 1558 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1558 : vpn : vpn | ||
| 118.70.28.130 | Vietnam | TCP: 1226 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1226 : vpn : vpn | ||
| 27.141.153.132 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 212.164.179.186 | Russia | TCP: UDP: | ||||
| 42.146.142.45 | Japan | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 125.14.139.238 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 14.95.7.68 | Korea, South | TCP: 1681 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1681 : vpn : vpn | ||
| 182.213.84.93 | Korea, South | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 124.18.175.15 | Japan | TCP: 1892 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1892 : vpn : vpn |
- 1