Bhutan Bezpłatna sieć VPN
Mamy 0 Bhutan Najlepszy naprawdę darmowy serwer VPN. Oto najnowsza lista VPN i mam nadzieję, że ci pomogę.
| Nazwa hosta | Kraj | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.248.208.125 | Korea Południowa | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 153.172.224.189 | Japonia | TCP: 1866 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1866 : vpn : vpn | ||
| 184.22.100.64 | Tajlandia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 106.159.106.74 | Japonia | TCP: 1949 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1949 : vpn : vpn | ||
| 171.4.220.180 | Tajlandia | TCP: UDP: | ||||
| 178.67.15.160 | Rosja | TCP: 1986 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1986 : vpn : vpn | ||
| 175.193.139.46 | Korea Południowa | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 119.239.212.141 | Japonia | TCP: 1675 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1675 : vpn : vpn | ||
| 87.225.71.104 | Rosja | TCP: 1304 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1304 : vpn : vpn | ||
| 184.22.91.234 | Tajlandia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 112.161.62.37 | Korea Południowa | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 60.157.103.7 | Japonia | TCP: 1779 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1779 : vpn : vpn | ||
| 212.164.178.181 | Rosja | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.216.54.12 | Białoruś | TCP: 1735 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1735 : vpn : vpn | ||
| 118.32.168.232 | Korea Południowa | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 59.29.249.6 | Korea Południowa | TCP: 1718 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1718 : vpn : vpn | ||
| 59.16.163.114 | Korea Południowa | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 188.244.192.77 | Rosja | TCP: 1681 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1681 : vpn : vpn | ||
| 115.86.44.62 | Korea Południowa | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 138.64.201.148 | Japonia | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1