Guinea
Vi har 0 Guinea-Bissau SSL Beste virkelig gratis vpn-server. Her er den siste VPN-listen, og jeg håper å hjelpe deg.
| vertsnavn | Land | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.116.188.208 | Vietnam | TCP: 1356 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1356 : vpn : vpn | ||
| 221.158.80.164 | Sør-Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 171.6.228.159 | Thailand | TCP: UDP: | ||||
| 116.94.253.7 | Japan | TCP: 1869 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1869 : vpn : vpn | ||
| 121.144.57.138 | Sør-Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 102.23.175.56 | Sør-Afrika | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 153.192.132.229 | Japan | TCP: 1687 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1687 : vpn : vpn | ||
| 183.176.49.79 | Japan | TCP: 1451 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1451 : vpn : vpn | ||
| 121.103.164.196 | Japan | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 185.76.241.5 | Russland | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 210.113.191.35 | Sør-Korea | TCP: 1334 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1334 : vpn : vpn | ||
| 187.171.181.143 | Mexico | TCP: 1925 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1925 : vpn : vpn | ||
| 58.93.19.199 | Japan | TCP: 1931 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1931 : vpn : vpn | ||
| 183.176.18.114 | Japan | TCP: 1284 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1284 : vpn : vpn | ||
| 49.49.250.210 | Thailand | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 188.24.6.213 | Romania | TCP: 1339 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1339 : vpn : vpn | ||
| 112.172.15.142 | Sør-Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 121.128.159.55 | Sør-Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 222.114.208.31 | Sør-Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 115.96.224.116 | India | TCP: 1612 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1612 : vpn : vpn |
- 1