सभाल्बार्ड र जान मायेन SSL निःशुल्क VPN
हामी संग छ 0 सभाल्बार्ड र जान मायेन SSL उत्तम साँच्चै सफ्टवेयर vpn सर्भर. यहाँ भर्खरको VPN सूची हो र म तपाईंलाई सहयोग गर्न आशा गर्दछु.
| होस्टनाम | देश | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.118.3.1 | भिएतनाम | TCP: 1665 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1665 : vpn : vpn | ||
| 5.143.80.178 | रूस | TCP: 1366 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1366 : vpn : vpn | ||
| 126.187.56.51 | जापान | TCP: 1660 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1660 : vpn : vpn | ||
| 188.243.182.154 | रूस | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 183.176.18.114 | जापान | TCP: 1284 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1284 : vpn : vpn | ||
| 221.158.80.164 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 114.164.206.13 | जापान | TCP: 1744 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1744 : vpn : vpn | ||
| 112.71.253.114 | जापान | TCP: 1953 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1953 : vpn : vpn | ||
| 148.153.139.24 | संयुक्त राज्य | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 42.118.114.130 | भिएतनाम | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 126.15.9.179 | जापान | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 110.163.139.79 | जापान | TCP: 1194 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 1194 : vpn : vpn | |
| 184.22.21.204 | थाइल्याण्ड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 31.131.74.230 | रूस | TCP: UDP: | ||||
| 69.165.229.131 | क्यानाडा | TCP: 1920 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1920 : vpn : vpn | ||
| 5.16.105.118 | रूस | TCP: 1607 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1607 : vpn : vpn | ||
| 187.245.103.91 | मेक्सिको | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 150.147.102.217 | जापान | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 37.113.176.111 | रूस | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 42.116.188.208 | भिएतनाम | TCP: 1901 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1901 : vpn : vpn |
- 1