दक्षिण कोरिया OPEN निःशुल्क VPN
हामी संग छ 2000 दक्षिण कोरिया OPEN उत्तम साँच्चै सफ्टवेयर vpn सर्भर.
| होस्टनाम | देश | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.151.202.78 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 121.156.245.45 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 61.79.163.21 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1500 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1500 : vpn : vpn | ||
| 210.91.71.23 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 221.156.38.146 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 220.85.140.220 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1389 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1389 : vpn : vpn | ||
| 14.32.67.25 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 58.230.85.253 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 220.85.221.5 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 175.202.233.16 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1669 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1669 : vpn : vpn | ||
| 175.202.102.97 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1531 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1531 : vpn : vpn | ||
| 118.34.128.238 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1651 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1651 : vpn : vpn | ||
| 222.97.15.151 | दक्षिण कोरिया | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 14.57.135.33 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 175.210.90.117 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 221.164.147.166 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 221.167.26.145 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 59.5.40.69 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1902 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1902 : vpn : vpn | ||
| 211.248.107.100 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1770 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1770 : vpn : vpn | ||
| 61.76.231.181 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1829 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1829 : vpn : vpn |
- 1