Kepulauan Terpencil A.S. OPEN VPN percuma
Kami ada 0 Kepulauan Terpencil A.S. OPEN Pelayan vpn yang benar-benar percuma. Inilah senarai VPN terkini dan saya harap dapat membantu anda.
| Nama hos | Negara | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.22.148.59 | Thailand | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 58.189.77.9 | Jepun | TCP: 1942 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1942 : vpn : vpn | ||
| 126.25.234.221 | Jepun | TCP: 1209 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1209 : vpn : vpn | ||
| 211.229.156.147 | Korea Selatan | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 112.164.69.49 | Korea Selatan | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 95.215.118.236 | Rusia | TCP: 1406 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1406 : vpn : vpn | ||
| 223.24.203.96 | Thailand | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 180.64.75.193 | Korea Selatan | TCP: 1486 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1486 : vpn : vpn | ||
| 223.132.56.96 | Jepun | TCP: 1453 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1453 : vpn : vpn | ||
| 50.54.140.77 | Amerika Syarikat | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 92.126.117.250 | Rusia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 14.38.75.68 | Korea Selatan | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 178.64.115.210 | Rusia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 94.245.130.158 | Rusia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 176.208.33.202 | Rusia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 111.94.208.112 | Indonesia | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 210.204.195.19 | Korea Selatan | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 27.139.119.69 | Jepun | TCP: 1330 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1330 : vpn : vpn | ||
| 104.28.163.38 | Amerika Syarikat | TCP: 1403 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1403 : vpn : vpn | ||
| 184.22.111.201 | Thailand | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1