संयुक्त राष्ट्र L2TP/IPSec विनामूल्य व्हीपीएन
आपल्याकडे 0 संयुक्त राष्ट्र L2TP/IPSec सर्वोत्तम खरोखर विनामूल्य व्हीपीएन सर्व्हर. येथे नवीनतम व्हीपीएन सूची आहे आणि मी तुमची मदत करण्याची आशा करतो.
| यजमाननाम | देश | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.169.234.207 | रशिया | TCP: 1519 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1519 : vpn : vpn | ||
| 102.23.175.56 | दक्षिण आफ्रिका | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 210.139.197.223 | जपान | TCP: 1428 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1428 : vpn : vpn | ||
| 114.202.149.234 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1891 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1891 : vpn : vpn | ||
| 183.97.29.182 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 185.76.241.5 | रशिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 92.127.88.121 | रशिया | TCP: 1339 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1339 : vpn : vpn | ||
| 115.88.185.214 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 124.97.199.194 | जपान | TCP: 1235 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1235 : vpn : vpn | ||
| 218.223.230.47 | जपान | TCP: 1252 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1252 : vpn : vpn | ||
| 185.3.183.88 | रशिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 85.113.39.7 | रशिया | TCP: 1289 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1289 : vpn : vpn | ||
| 49.228.116.134 | थायलंड | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 31.180.188.164 | रशिया | TCP: 1969 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1969 : vpn : vpn | ||
| 183.176.49.79 | जपान | TCP: 1451 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1451 : vpn : vpn | ||
| 222.114.208.31 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 122.250.207.96 | जपान | TCP: 1274 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1274 : vpn : vpn | ||
| 114.186.201.57 | जपान | TCP: 1398 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1398 : vpn : vpn | ||
| 203.232.45.45 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 121.144.57.138 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn |
- 1