टुवालु OPEN विनामूल्य व्हीपीएन
आपल्याकडे 0 टुवालु OPEN सर्वोत्तम खरोखर विनामूल्य व्हीपीएन सर्व्हर. येथे नवीनतम व्हीपीएन सूची आहे आणि मी तुमची मदत करण्याची आशा करतो.
| यजमाननाम | देश | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.201.195.160 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 138.64.113.31 | जपान | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 124.144.22.28 | जपान | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 121.174.43.204 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 110.163.139.79 | जपान | TCP: 1194 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 1194 : vpn : vpn | |
| 27.95.108.240 | जपान | TCP: 1581 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1581 : vpn : vpn | ||
| 121.142.131.70 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 58.85.250.209 | जपान | TCP: 1752 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1752 : vpn : vpn | ||
| 153.232.221.118 | जपान | TCP: 1870 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1870 : vpn : vpn | ||
| 46.23.34.9 | लात्विया | TCP: UDP: | ||||
| 58.136.141.156 | थायलंड | TCP: 1292 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1292 : vpn : vpn | ||
| 124.45.171.111 | जपान | TCP: 1242 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1242 : vpn : vpn | ||
| 217.165.10.10 | संयुक्त अरब अमीरात | TCP: 992 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 992 : vpn : vpn | ||
| 175.192.241.12 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 118.137.14.122 | इंडोनेशिया | TCP: 1608 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1608 : vpn : vpn | ||
| 176.209.185.91 | रशिया | TCP: 1898 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1898 : vpn : vpn | ||
| 92.37.222.203 | रशिया | TCP: 1806 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1806 : vpn : vpn | ||
| 111.241.212.5 | तैवान | TCP: UDP: | ||||
| 1.53.167.7 | व्हिएतनाम | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 124.171.221.247 | ऑस्ट्रेलिया | TCP: 1599 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1599 : vpn : vpn |
- 1