पापुआ न्यू गिनी OPEN विनामूल्य व्हीपीएन
आपल्याकडे 0 पापुआ न्यू गिनी OPEN सर्वोत्तम खरोखर विनामूल्य व्हीपीएन सर्व्हर. येथे नवीनतम व्हीपीएन सूची आहे आणि मी तुमची मदत करण्याची आशा करतो.
| यजमाननाम | देश | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.64.254.174 | जपान | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 211.194.19.142 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 221.156.8.116 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 27.133.50.235 | जपान | TCP: 1398 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1398 : vpn : vpn | ||
| 119.245.51.114 | जपान | TCP: 1812 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1812 : vpn : vpn | ||
| 5.79.187.141 | रशिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 217.178.205.181 | जपान | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 211.38.23.50 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 153.229.239.163 | जपान | TCP: 1976 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1976 : vpn : vpn | ||
| 59.27.193.188 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 102.23.172.208 | दक्षिण आफ्रिका | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 219.122.101.208 | जपान | TCP: 1932 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1932 : vpn : vpn | ||
| 42.112.93.108 | व्हिएतनाम | TCP: 1331 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1331 : vpn : vpn | ||
| 46.191.233.47 | रशिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 217.178.202.130 | जपान | TCP: UDP: | ||||
| 222.118.34.20 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1709 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1709 : vpn : vpn | ||
| 188.113.150.89 | रशिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 90.149.14.35 | जपान | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 217.178.204.119 | जपान | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 121.134.10.188 | दक्षिण कोरिया | TCP: 1718 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1718 : vpn : vpn |
- 1