हाँगकाँग एसएआर चीन L2TP/IPSec विनामूल्य व्हीपीएन
आपल्याकडे 397 हाँगकाँग एसएआर चीन L2TP/IPSec सर्वोत्तम खरोखर विनामूल्य व्हीपीएन सर्व्हर.
| यजमाननाम | देश | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.102.185.157 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 42.3.110.61 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 112.119.81.217 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 203.218.171.91 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 203.218.122.68 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 59.188.152.235 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 203.218.135.91 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 42.98.51.232 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 42.3.110.147 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 218.102.125.91 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 116.48.51.43 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 154.221.16.239 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 219.73.48.197 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 219.79.173.173 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 203.218.224.73 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 218.250.22.64 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 218.250.81.145 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 42.3.90.246 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 42.98.230.223 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 119.236.113.230 | हाँगकाँग एसएआर चीन | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn |
- 1