OPEN विनामूल्य व्हीपीएन
आपल्याकडे 2000 OPEN सर्वोत्तम खरोखर विनामूल्य व्हीपीएन सर्व्हर.
| यजमाननाम | देश | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.74.215.72 | जपान | TCP: 1926 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1926 : vpn : vpn | ||
| 125.138.0.44 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 118.71.101.148 | व्हिएतनाम | TCP: 1635 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1635 : vpn : vpn | ||
| 175.130.77.129 | जपान | TCP: 1518 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1518 : vpn : vpn | ||
| 87.119.230.227 | रशिया | TCP: 1677 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1677 : vpn : vpn | ||
| 91.178.52.78 | बेल्जियम | TCP: 1907 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1907 : vpn : vpn | ||
| 77.82.24.101 | रशिया | TCP: 1806 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1806 : vpn : vpn | ||
| 211.106.231.205 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 14.132.1.154 | जपान | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 59.28.153.56 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 178.34.136.131 | रशिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 180.17.54.27 | जपान | TCP: 1664 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1664 : vpn : vpn | ||
| 61.211.197.191 | जपान | TCP: 1286 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1286 : vpn : vpn | ||
| 121.173.18.223 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 153.130.173.65 | जपान | TCP: 1834 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1834 : vpn : vpn | ||
| 211.34.178.75 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 118.36.136.50 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 83.249.146.207 | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | |||
| 121.151.69.149 | दक्षिण कोरिया | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 31.135.42.159 | रशिया | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1