Jungtinės Tautos L2TP/IPSec
0 Jungtinės Tautos L2TP/IPSec . .
| SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.88.185.214 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 203.232.45.45 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 185.3.183.88 | Rusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 122.250.207.96 | Japonija | TCP: 1274 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1274 : vpn : vpn | ||
| 49.228.116.134 | Tailandas | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 102.23.175.56 | Pietų Afrika | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 218.223.230.47 | Japonija | TCP: 1252 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1252 : vpn : vpn | ||
| 124.97.199.194 | Japonija | TCP: 1235 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1235 : vpn : vpn | ||
| 121.144.57.138 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 85.113.39.7 | Rusija | TCP: 1289 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1289 : vpn : vpn | ||
| 114.202.149.234 | Pietų Korėja | TCP: 1891 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1891 : vpn : vpn | ||
| 185.76.241.5 | Rusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 222.114.208.31 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 210.139.197.223 | Japonija | TCP: 1428 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1428 : vpn : vpn | ||
| 92.127.88.121 | Rusija | TCP: 1339 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1339 : vpn : vpn | ||
| 183.176.49.79 | Japonija | TCP: 1451 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1451 : vpn : vpn | ||
| 109.169.234.207 | Rusija | TCP: 1519 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1519 : vpn : vpn | ||
| 31.180.188.164 | Rusija | TCP: 1969 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1969 : vpn : vpn | ||
| 114.186.201.57 | Japonija | TCP: 1398 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1398 : vpn : vpn | ||
| 183.97.29.182 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn |
- 1