Indijos Vandenyno Britų Sritis
0 Indijos Vandenyno Britų Sritis . .
| SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.83.151.191 | Austrija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 14.36.125.200 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 92.124.161.250 | Rusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.188.100.149 | Rusija | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 98.128.185.71 | Švedija | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 171.96.218.102 | Tailandas | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 211.114.196.241 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 184.22.67.137 | Tailandas | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 95.190.154.231 | Rusija | TCP: 1595 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1595 : vpn : vpn | ||
| 61.98.207.99 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 49.228.89.176 | Tailandas | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 124.18.110.85 | Japonija | TCP: 1510 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1510 : vpn : vpn | ||
| 188.232.187.108 | Rusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.82.58.208 | Rusija | TCP: 1861 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1861 : vpn : vpn | ||
| 14.3.236.11 | Japonija | TCP: 1463 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1463 : vpn : vpn | ||
| 66.41.176.203 | Jungtinės Valstijos | TCP: 1230 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1230 : vpn : vpn | ||
| 84.53.198.153 | Rusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 218.157.26.200 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 111.94.191.1 | Indonezija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 42.113.239.33 | Vietnamas | TCP: 1242 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1242 : vpn : vpn |
- 1