Ispanija PPTP
0 Ispanija PPTP . .
| SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.76.241.5 | Rusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 210.113.191.35 | Pietų Korėja | TCP: 1334 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1334 : vpn : vpn | ||
| 5.83.151.191 | Austrija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.228.30.11 | Tailandas | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 188.254.126.223 | Rusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 124.97.199.194 | Japonija | TCP: 1235 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1235 : vpn : vpn | ||
| 220.121.192.244 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 153.197.217.234 | Japonija | TCP: 1491 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1491 : vpn : vpn | ||
| 5.137.104.216 | Rusija | TCP: 1820 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1820 : vpn : vpn | ||
| 133.106.34.62 | Japonija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 95.70.100.93 | Rusija | TCP: UDP: | ||||
| 46.191.179.41 | Rusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 92.124.161.250 | Rusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 95.190.154.231 | Rusija | TCP: 1595 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1595 : vpn : vpn | ||
| 61.78.191.143 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 128.65.30.162 | Baltarusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 89.189.102.225 | Rusija | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 42.112.200.223 | Vietnamas | TCP: 1609 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1609 : vpn : vpn | ||
| 159.255.18.191 | Rusija | TCP: 1279 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1279 : vpn : vpn | ||
| 61.98.207.99 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn |
- 1