Bosnija ir Hercegovina PPTP
0 Bosnija ir Hercegovina PPTP . .
| SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.22.56.126 | Tailandas | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 112.161.11.16 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 1.52.214.166 | Vietnamas | TCP: 1892 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1892 : vpn : vpn | ||
| 115.23.41.179 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 126.107.57.229 | Japonija | TCP: 1712 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1712 : vpn : vpn | ||
| 104.28.163.185 | Jungtinės Valstijos | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 184.22.182.141 | Tailandas | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 153.195.71.44 | Japonija | TCP: 1962 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1962 : vpn : vpn | ||
| 218.46.188.149 | Japonija | TCP: 1555 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1555 : vpn : vpn | ||
| 185.153.95.196 | Rusija | TCP: 1621 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1621 : vpn : vpn | ||
| 211.218.242.222 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 59.28.153.56 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 183.97.196.74 | Pietų Korėja | TCP: 1907 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1907 : vpn : vpn | ||
| 118.39.83.175 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 183.176.165.24 | Japonija | TCP: 1654 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1654 : vpn : vpn | ||
| 126.48.173.180 | Japonija | TCP: 1288 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1288 : vpn : vpn | ||
| 39.3.75.180 | Japonija | TCP: 1293 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1293 : vpn : vpn | ||
| 126.35.46.72 | Japonija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 59.14.92.173 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 222.106.62.213 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn |
- 1