Armėnija PPTP
0 Armėnija PPTP . .
| SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.119.235.162 | Vietnamas | TCP: 1443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1443 : vpn : vpn | ||
| 136.169.235.49 | Rusija | TCP: UDP: | ||||
| 114.150.60.59 | Japonija | TCP: 1252 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1252 : vpn : vpn | ||
| 116.94.253.7 | Japonija | TCP: 1869 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1869 : vpn : vpn | ||
| 223.204.230.84 | Tailandas | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 108.41.100.73 | Jungtinės Valstijos | TCP: 1571 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1571 : vpn : vpn | ||
| 14.42.181.174 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 104.28.161.42 | Jungtinės Valstijos | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.34.77.158 | Rusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 59.89.3.75 | Indija | TCP: 992 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 992 : vpn : vpn | ||
| 77.79.144.41 | Rusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 115.88.185.214 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 58.186.110.202 | Vietnamas | TCP: 1286 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1286 : vpn : vpn | ||
| 190.108.76.149 | Kolumbija | TCP: UDP: | ||||
| 183.176.49.79 | Japonija | TCP: 1451 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1451 : vpn : vpn | ||
| 121.154.47.91 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 46.42.150.250 | Rusija | TCP: UDP: | ||||
| 212.32.208.160 | Rusija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 121.102.38.140 | Japonija | TCP: 1477 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1477 : vpn : vpn | ||
| 210.178.111.182 | Pietų Korėja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn |
- 1