ມາລີ OPEN Free VPN
ພວກເຮົາມີ 0 ມາລີ OPEN ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ VPN ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ VPN ຫລ້າສຸດແລະຂ້ອຍຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍທ່ານ.
| Hostname | ປະເທດ | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.250.207.96 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 1274 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1274 : vpn : vpn | ||
| 212.32.208.160 | ຣັດເຊຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 184.22.50.117 | ໄທ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 91.244.85.224 | ຣັດເຊຍ | TCP: 1673 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1673 : vpn : vpn | ||
| 220.89.224.48 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 121.222.75.157 | ອອສເຕຣເລຍ | TCP: 1492 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1492 : vpn : vpn | ||
| 194.160.203.78 | ສະໂລວາເກຍ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 133.106.181.151 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 115.88.185.214 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 86.62.14.37 | ຣັດເຊຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 138.64.69.110 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 217.116.58.245 | ຣັດເຊຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 109.191.28.239 | ຣັດເຊຍ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 39.3.66.129 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 42.119.235.162 | ຫວຽດນາມ | TCP: 1443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1443 : vpn : vpn | ||
| 210.113.191.35 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 49.228.244.6 | ໄທ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.79.144.41 | ຣັດເຊຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.42.150.250 | ຣັດເຊຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 188.24.6.213 | ໂຣແມເນຍ | TCP: 1339 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1339 : vpn : vpn |
- 1