ເຂດແດນອັງກິດໃນມະຫາສະມຸດອິນເດຍ Free VPN
ພວກເຮົາມີ 0 ເຂດແດນອັງກິດໃນມະຫາສະມຸດອິນເດຍ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ VPN ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ VPN ຫລ້າສຸດແລະຂ້ອຍຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍທ່ານ.
| Hostname | ປະເທດ | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.228.89.176 | ໄທ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 218.157.26.200 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 61.98.207.99 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 66.41.176.203 | ສະຫະລັດ | TCP: 1230 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1230 : vpn : vpn | ||
| 14.3.236.11 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 1463 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1463 : vpn : vpn | ||
| 92.124.161.250 | ຣັດເຊຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 95.190.154.231 | ຣັດເຊຍ | TCP: 1595 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1595 : vpn : vpn | ||
| 171.96.218.102 | ໄທ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 184.22.67.137 | ໄທ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 111.94.191.1 | ອິນໂດເນເຊຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 5.83.151.191 | ອອສເທຣຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 14.36.125.200 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 124.18.110.85 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 1510 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1510 : vpn : vpn | ||
| 159.28.242.14 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 1856 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1856 : vpn : vpn | ||
| 188.232.187.108 | ຣັດເຊຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.82.58.208 | ຣັດເຊຍ | TCP: 1861 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1861 : vpn : vpn | ||
| 42.113.239.33 | ຫວຽດນາມ | TCP: 1242 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1242 : vpn : vpn | ||
| 84.53.198.153 | ຣັດເຊຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 185.34.241.119 | ຣັດເຊຍ | TCP: UDP: | ||||
| 98.128.185.71 | ສະວີເດັນ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn |
- 1