ຊາຮາຣາຕາເວັນຕົກ SSL Free VPN
ພວກເຮົາມີ 0 ຊາຮາຣາຕາເວັນຕົກ SSL ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ VPN ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ VPN ຫລ້າສຸດແລະຂ້ອຍຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍທ່ານ.
| Hostname | ປະເທດ | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.228.40.163 | ໄທ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 115.22.64.172 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 217.165.10.10 | ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດ | TCP: 992 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 992 : vpn : vpn | ||
| 210.91.252.33 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 95.70.77.69 | ຣັດເຊຍ | TCP: 1503 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1503 : vpn : vpn | ||
| 42.113.4.24 | ຫວຽດນາມ | TCP: 1370 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1370 : vpn : vpn | ||
| 153.132.173.89 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 1829 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1829 : vpn : vpn | ||
| 118.36.217.201 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 171.5.19.238 | ໄທ | TCP: 1443 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1443 : vpn : vpn | ||
| 77.35.46.63 | ຣັດເຊຍ | TCP: 1385 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1385 : vpn : vpn | ||
| 125.205.102.15 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 1755 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1755 : vpn : vpn | ||
| 121.133.202.182 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 115.23.3.222 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 180.145.56.205 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 1670 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1670 : vpn : vpn | ||
| 94.245.187.221 | ຣັດເຊຍ | TCP: 1843 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1843 : vpn : vpn | ||
| 59.26.32.69 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 77.34.10.122 | ຣັດເຊຍ | TCP: 1306 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1306 : vpn : vpn | ||
| 46.23.34.9 | ລັດເວຍ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 178.57.233.226 | ຣັດເຊຍ | TCP: 1933 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1933 : vpn : vpn | ||
| 119.230.162.177 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 1844 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1844 : vpn : vpn |
- 1