키르기스스탄 OPEN 무료 VPN
우리는 가지고있다. 26 키르기스스탄 OPEN 최고의 진짜로 무료 VPN 서버.
| 호스트 이름 | 국가 | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.241.20.100 | 키르기스스탄 | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.251.197.30 | 키르기스스탄 | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.251.197.117 | 키르기스스탄 | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.95.61.186 | 키르기스스탄 | TCP: 1832 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1832 : vpn : vpn | ||
| 81.85.74.89 | 키르기스스탄 | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 89.237.194.44 | 키르기스스탄 | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.251.197.108 | 키르기스스탄 | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 31.192.255.15 | 키르기스스탄 | TCP: 1832 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1832 : vpn : vpn | ||
| 46.251.197.152 | 키르기스스탄 | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 212.241.20.142 | 키르기스스탄 | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 185.66.252.37 | 키르기스스탄 | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 158.181.245.182 | 키르기스스탄 | TCP: 1514 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1514 : vpn : vpn | ||
| 89.237.230.147 | 키르기스스탄 | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 212.241.20.105 | 키르기스스탄 | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 212.97.4.134 | 키르기스스탄 | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 77.95.56.241 | 키르기스스탄 | TCP: 1832 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1832 : vpn : vpn | ||
| 46.251.197.136 | 키르기스스탄 | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 212.241.20.6 | 키르기스스탄 | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.251.197.12 | 키르기스스탄 | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 46.251.197.119 | 키르기스스탄 | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1