Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы L2TP/IPSec Тегін VPN
Бізде бар 397 Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы L2TP/IPSec Ең жақсы шын мәнінде тегін VPN сервері.
| Хосттың аты | Ел | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3.110.61 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 219.79.173.173 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 218.102.125.91 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 203.218.122.68 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 112.119.81.217 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 218.250.81.145 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 203.218.171.91 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 42.3.110.147 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 59.188.152.235 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 42.3.90.246 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 42.98.230.223 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 203.218.224.73 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 203.218.135.91 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 154.221.16.239 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 219.73.48.197 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 218.102.185.157 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 218.250.22.64 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 119.236.113.230 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 42.98.51.232 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 116.48.51.43 | Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік ауданы | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn |
- 1