კოსოვო OPEN უფასო VPN
ჩვენ გვაქვს 0 კოსოვო OPEN საუკეთესო მართლაც უფასო VPN სერვერი. აქ არის უახლესი VPN სია და იმედი მაქვს, რომ დაგეხმაროთ.
| მასპინძლის სახელი | ქვეყანა | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.156.8.116 | სამხრეთ კორეა | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 211.194.19.142 | სამხრეთ კორეა | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 121.147.156.204 | სამხრეთ კორეა | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 121.181.195.66 | სამხრეთ კორეა | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 102.23.172.208 | სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 221.144.9.185 | სამხრეთ კორეა | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 153.229.239.163 | იაპონია | TCP: 1976 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1976 : vpn : vpn | ||
| 121.134.10.158 | სამხრეთ კორეა | TCP: 1718 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1718 : vpn : vpn | ||
| 220.77.59.155 | სამხრეთ კორეა | TCP: 1921 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1921 : vpn : vpn | ||
| 211.38.23.50 | სამხრეთ კორეა | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 171.6.51.134 | ტაილანდი | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 46.53.240.218 | ბელარუსი | TCP: UDP: | ||||
| 221.165.97.213 | სამხრეთ კორეა | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 27.133.50.235 | იაპონია | TCP: 1398 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1398 : vpn : vpn | ||
| 220.150.60.193 | იაპონია | TCP: 1654 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1654 : vpn : vpn | ||
| 188.113.150.89 | რუსეთი | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 183.81.79.69 | ვიეტნამი | TCP: 1501 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1501 : vpn : vpn | ||
| 222.104.131.145 | სამხრეთ კორეა | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 95.70.50.121 | რუსეთი | TCP: 1503 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1503 : vpn : vpn | ||
| 113.22.236.154 | ვიეტნამი | TCP: UDP: |
- 1